Даты и гости
Укажите ночи, число взрослых и детей, а также возраст каждого ребёнка.
Расчёт на ваши даты
Выберите даты, категорию и состав гостей. Итоговая стоимость зависит от периода, тарифа, питания и доступности номеров.
Как рассчитать
Не используем устаревшие фиксированные прайсы: проверяем актуальное предложение на конкретный заезд.
Укажите ночи, число взрослых и детей, а также возраст каждого ребёнка.
Сравните доступные варианты размещения и условия питания на выбранный период.
Перед подтверждением проверьте полную сумму, доплаты и правила отмены.
Состав стоимости
Состав пакета зависит от тарифа. Актуальные условия подтвердите при расчёте.
Номерной фонд
| Категория | Площадь | Основные места | Доп. места |
|---|---|---|---|
| Комфорт 2-местный (с балконом корпус 3) | 32 м² | 2 | 0 |
| Люкс 2-местный 1-комнатный (корпус 1) | 65 м² | 2 | 0 |
| Люкс 2-местный 2-комнатный (корпус 1) | 42 м² | 2 | 2 |
| Люкс 2-местный 3-комнатный (корпус 1) | 75 м² | 2 | 3 |
| Полулюкс 2-местный 1-комнатный (корпус 1) | 40 м² | 2 | 1 |
| Полулюкс 2-местный 1-комнатный (корпус 2) | 36 м² | 2 | 1 |
| Полулюкс 2-местный 1-комнатный (корпус 3) | 34 м² | 2 | 1 |
| Полулюкс 2-местный 2-комнатный (без балкона корпус 1) | 45 м² | 2 | 1 |
| Полулюкс 2-местный 2-комнатный (корпус 2) | 40 м² | 2 | 2 |
| Полулюкс 2-местный 2-комнатный (корпус 3) | 29 м² | 2 | 2 |
| Семейный 2-местный 3-комнатный (без балкона корпус 1) | 42 м² | 2 | 3 |
| Стандартный 2-местный 1-комнатный (без балкона корпус 1) | 20 м² | 2 | 0 |
| Стандартный 2-местный 1-комнатный (с балконом корпус 1) | 19 м² | 2 | 0 |
| Стандартный 2-местный 1-комнатный (с балконом корпус 2) | 22 м² | 2 | 1 |
Перед бронированием