Доступный юг КЛАССИЧЕСКАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по классической санаторной путевке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 2150 | 2150 | 2150 | 0 | 2150 | 0 |
23.01 - 28.02.2023 | 2150 | 2150 | 2150 | 1800 | 2150 | 0 |
01.03 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг КЛАССИЧЕСКАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по классической санаторной путевке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 2800 | 0 |
23.01 - 28.02.2023 | 2800 | 2800 | 2800 | 1900 | 2800 | 0 |
01.03 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг КЛАССИЧЕСКАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по классической санаторной путевке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |
23.01 - 28.02.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 1900 | 3000 | 0 |
01.03 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг КЛАССИЧЕСКАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по классической санаторной путевке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 2600 | 2600 | 2600 | 0 | 2600 | 0 |
23.01 - 28.02.2023 | 2600 | 2600 | 2600 | 1800 | 2600 | 0 |
01.03 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг КЛАССИЧЕСКАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по классической санаторной путевке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг КЛАССИЧЕСКАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по классической санаторной путевке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг КЛАССИЧЕСКАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по классической санаторной путевке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг КЛАССИЧЕСКАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по классической санаторной путевке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг КЛАССИЧЕСКАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по классической санаторной путевке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг КЛАССИЧЕСКАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по классической санаторной путевке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг КЛАССИЧЕСКАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по классической санаторной путевке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг КЛАССИЧЕСКАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по классической санаторной путевке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг КЛАССИЧЕСКАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по классической санаторной путевке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг КЛАССИЧЕСКАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по классической санаторной путевке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг КЛАССИЧЕСКАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по классической санаторной путевке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 1850 | 1850 | 1850 | 0 | 1850 | 0 |
23.01 - 28.02.2023 | 1850 | 1850 | 1850 | 1500 | 1850 | 0 |
01.03 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 |
23.01 - 28.02.2023 | 2500 | 2500 | 2500 | 1600 | 2500 | 0 |
01.03 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 0 |
23.01 - 28.02.2023 | 2700 | 2700 | 2700 | 1600 | 2700 | 0 |
01.03 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 0 |
23.01 - 28.02.2023 | 2300 | 2300 | 2300 | 1500 | 2300 | 0 |
01.03 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг: ВОССТАНОВЛЕНИЕ COVID: Проживание, 3-разовое питание по системе "шведский стол" (при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по программе COVID
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 2750 | 2750 | 2750 | 0 | 2750 | 0 |
23.01 - 28.02.2023 | 2750 | 2750 | 2750 | 2400 | 2750 | 0 |
01.03 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: ВОССТАНОВЛЕНИЕ COVID: Проживание, 3-разовое питание по системе "шведский стол" (при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по программе COVID
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 | 3400 | 0 |
23.01 - 28.02.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 2500 | 3400 | 0 |
01.03 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: ВОССТАНОВЛЕНИЕ COVID: Проживание, 3-разовое питание по системе "шведский стол" (при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по программе COVID
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 3600 | 0 |
23.01 - 28.02.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 2500 | 3600 | 0 |
01.03 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: ВОССТАНОВЛЕНИЕ COVID: Проживание, 3-разовое питание по системе "шведский стол" (при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по программе COVID
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 3200 | 3200 | 3200 | 0 | 3200 | 0 |
23.01 - 28.02.2023 | 3200 | 3200 | 3200 | 2400 | 3200 | 0 |
01.03 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: ВОССТАНОВЛЕНИЕ COVID: Проживание, 3-разовое питание по системе "шведский стол" (при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по программе COVID
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: ВОССТАНОВЛЕНИЕ COVID: Проживание, 3-разовое питание по системе "шведский стол" (при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по программе COVID
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: ВОССТАНОВЛЕНИЕ COVID: Проживание, 3-разовое питание по системе "шведский стол" (при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по программе COVID
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг: ВОССТАНОВЛЕНИЕ COVID: Проживание, 3-разовое питание по системе "шведский стол" (при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по программе COVID
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг: ВОССТАНОВЛЕНИЕ COVID: Проживание, 3-разовое питание по системе "шведский стол" (при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по программе COVID
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг: ВОССТАНОВЛЕНИЕ COVID: Проживание, 3-разовое питание по системе "шведский стол" (при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по программе COVID
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг: ВОССТАНОВЛЕНИЕ COVID: Проживание, 3-разовое питание по системе "шведский стол" (при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по программе COVID
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг: ВОССТАНОВЛЕНИЕ COVID: Проживание, 3-разовое питание по системе "шведский стол" (при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по программе COVID
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг: ВОССТАНОВЛЕНИЕ COVID: Проживание, 3-разовое питание по системе "шведский стол" (при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по программе COVID
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг: ВОССТАНОВЛЕНИЕ COVID: Проживание, 3-разовое питание по системе "шведский стол" (при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по программе COVID
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг: ВОССТАНОВЛЕНИЕ COVID: Проживание, 3-разовое питание по системе "шведский стол" (при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по программе COVID
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка 2023: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 0 |
01.02 - 22.02.2023 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 |
23.02 - 24.02.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |
25.02 - 26.02.2023 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 |
27.02 - 28.02.2023 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 |
01.03 - 17.03.2023 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 0 |
18.03 - 02.04.2023 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 |
03.04 - 28.04.2023 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 |
29.04 - 12.05.2023 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 |
13.05 - 31.05.2023 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 0 |
01.06 - 09.06.2023 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 0 |
10.06 - 30.06.2023 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 |
01.07 - 31.07.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
01.08 - 26.08.2023 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 |
27.08 - 05.09.2023 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 |
06.09 - 18.09.2023 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 0 |
19.09 - 30.09.2023 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 0 |
01.10 - 10.10.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |
11.10 - 06.11.2023 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 0 |
07.11 - 29.12.2023 | 2100 | 2100 | 2100 | 1400 | 2100 | 0 |
30.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка 2023: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.02 - 22.02.2023 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 |
23.02 - 24.02.2023 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 |
25.02 - 26.02.2023 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 0 |
27.02 - 28.02.2023 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 |
01.03 - 17.03.2023 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 0 |
18.03 - 02.04.2023 | 3375 | 3375 | 3375 | 3375 | 3375 | 0 |
03.04 - 28.04.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |
29.04 - 12.05.2023 | 3875 | 3875 | 3875 | 3875 | 3875 | 0 |
13.05 - 31.05.2023 | 3688 | 3688 | 3688 | 3688 | 3688 | 0 |
01.06 - 09.06.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
10.06 - 30.06.2023 | 4688 | 4688 | 4688 | 4688 | 4688 | 0 |
01.07 - 31.07.2023 | 6875 | 6875 | 6875 | 6875 | 6875 | 0 |
01.08 - 26.08.2023 | 7313 | 7313 | 7313 | 7313 | 7313 | 0 |
27.08 - 05.09.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
06.09 - 18.09.2023 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 0 |
19.09 - 30.09.2023 | 4313 | 4313 | 4313 | 4313 | 4313 | 0 |
01.10 - 10.10.2023 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 |
11.10 - 06.11.2023 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 | 0 |
07.11 - 29.12.2023 | 2625 | 2625 | 2625 | 1750 | 2625 | 0 |
30.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка 2023: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.02 - 22.02.2023 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 0 |
23.02 - 24.02.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 |
25.02 - 26.02.2023 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 0 |
27.02 - 28.02.2023 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 0 |
01.03 - 17.03.2023 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 0 |
18.03 - 02.04.2023 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 0 |
03.04 - 28.04.2023 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 0 |
29.04 - 12.05.2023 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 0 |
13.05 - 31.05.2023 | 3835 | 3835 | 3835 | 3835 | 3835 | 0 |
01.06 - 09.06.2023 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 0 |
10.06 - 30.06.2023 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 0 |
01.07 - 31.07.2023 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 0 |
01.08 - 26.08.2023 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 0 |
27.08 - 05.09.2023 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 0 |
06.09 - 18.09.2023 | 6175 | 6175 | 6175 | 6175 | 6175 | 0 |
19.09 - 30.09.2023 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 0 |
01.10 - 10.10.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 |
11.10 - 06.11.2023 | 3575 | 3575 | 3575 | 3575 | 3575 | 0 |
07.11 - 29.12.2023 | 2730 | 2730 | 2730 | 1820 | 2730 | 0 |
30.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка 2023: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.02 - 22.02.2023 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 |
23.02 - 24.02.2023 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 0 |
25.02 - 26.02.2023 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 |
27.02 - 28.02.2023 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 |
01.03 - 17.03.2023 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 0 |
18.03 - 02.04.2023 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 0 |
03.04 - 28.04.2023 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 0 |
29.04 - 12.05.2023 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 0 |
13.05 - 31.05.2023 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 0 |
01.06 - 09.06.2023 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 0 |
10.06 - 30.06.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 |
01.07 - 31.07.2023 | 6160 | 6160 | 6160 | 6160 | 6160 | 0 |
