Доступный юг КЛАССИЧЕСКАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по классической санаторной путевке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг КЛАССИЧЕСКАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по классической санаторной путевке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг КЛАССИЧЕСКАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по классической санаторной путевке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг КЛАССИЧЕСКАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по классической санаторной путевке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг КЛАССИЧЕСКАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по классической санаторной путевке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг КЛАССИЧЕСКАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по классической санаторной путевке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг КЛАССИЧЕСКАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по классической санаторной путевке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг КЛАССИЧЕСКАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по классической санаторной путевке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг КЛАССИЧЕСКАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по классической санаторной путевке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг КЛАССИЧЕСКАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по классической санаторной путевке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг КЛАССИЧЕСКАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по классической санаторной путевке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг КЛАССИЧЕСКАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по классической санаторной путевке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг КЛАССИЧЕСКАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по классической санаторной путевке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг: ВОССТАНОВЛЕНИЕ COVID: Проживание, 3-разовое питание по системе "шведский стол" (при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по программе COVID
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: ВОССТАНОВЛЕНИЕ COVID: Проживание, 3-разовое питание по системе "шведский стол" (при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по программе COVID
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: ВОССТАНОВЛЕНИЕ COVID: Проживание, 3-разовое питание по системе "шведский стол" (при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по программе COVID
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: ВОССТАНОВЛЕНИЕ COVID: Проживание, 3-разовое питание по системе "шведский стол" (при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по программе COVID
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: ВОССТАНОВЛЕНИЕ COVID: Проживание, 3-разовое питание по системе "шведский стол" (при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по программе COVID
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг: ВОССТАНОВЛЕНИЕ COVID: Проживание, 3-разовое питание по системе "шведский стол" (при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по программе COVID
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг: ВОССТАНОВЛЕНИЕ COVID: Проживание, 3-разовое питание по системе "шведский стол" (при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по программе COVID
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг: ВОССТАНОВЛЕНИЕ COVID: Проживание, 3-разовое питание по системе "шведский стол" (при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по программе COVID
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг: ВОССТАНОВЛЕНИЕ COVID: Проживание, 3-разовое питание по системе "шведский стол" (при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по программе COVID
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг: ВОССТАНОВЛЕНИЕ COVID: Проживание, 3-разовое питание по системе "шведский стол" (при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по программе COVID
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг: ВОССТАНОВЛЕНИЕ COVID: Проживание, 3-разовое питание по системе "шведский стол" (при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по программе COVID
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг: ВОССТАНОВЛЕНИЕ COVID: Проживание, 3-разовое питание по системе "шведский стол" (при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по программе COVID
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг: ВОССТАНОВЛЕНИЕ COVID: Проживание, 3-разовое питание по системе "шведский стол" (при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), лечение по программе COVID
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка 2023: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 28.04.2023 | 2050 | 2050 | 2050 | 1400 | 2050 | 0 |
29.04 - 31.05.2023 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 |
01.06 - 15.06.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |
16.06 - 15.07.2023 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 0 |
16.07 - 31.07.2023 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 0 |
01.08 - 26.08.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
27.08 - 05.09.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
06.09 - 18.09.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 |
19.09 - 30.09.2023 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 0 |
01.10 - 06.11.2023 | 2750 | 2750 | 2750 | 1700 | 2750 | 0 |
07.11 - 29.12.2023 | 2100 | 2100 | 2100 | 1400 | 2100 | 0 |
30.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка 2023: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 28.04.2023 | 2563 | 2563 | 2563 | 1750 | 2563 | 0 |
29.04 - 31.05.2023 | 3375 | 3375 | 3375 | 3375 | 3375 | 0 |
01.06 - 15.06.2023 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 |
16.06 - 15.07.2023 | 4938 | 4938 | 4938 | 4938 | 4938 | 0 |
16.07 - 31.07.2023 | 5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 0 |
01.08 - 26.08.2023 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 0 |
27.08 - 05.09.2023 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 0 |
06.09 - 18.09.2023 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 0 |
19.09 - 30.09.2023 | 4313 | 4313 | 4313 | 4313 | 4313 | 0 |
01.10 - 06.11.2023 | 3438 | 3438 | 3438 | 2125 | 3438 | 0 |
07.11 - 29.12.2023 | 2625 | 2625 | 2625 | 1750 | 2625 | 0 |
30.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка 2023: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 28.04.2023 | 2665 | 2665 | 2665 | 1820 | 2665 | 0 |
29.04 - 31.05.2023 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 0 |
01.06 - 15.06.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 |
16.06 - 15.07.2023 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 0 |
16.07 - 31.07.2023 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 0 |
01.08 - 26.08.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 |
27.08 - 05.09.2023 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | 0 |
06.09 - 18.09.2023 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 |
19.09 - 30.09.2023 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 0 |
01.10 - 06.11.2023 | 3575 | 3575 | 3575 | 2210 | 3575 | 0 |
07.11 - 29.12.2023 | 2730 | 2730 | 2730 | 1820 | 2730 | 0 |
30.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка 2023: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 28.04.2023 | 2296 | 2296 | 2296 | 1568 | 2296 | 0 |
29.04 - 31.05.2023 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 0 |
01.06 - 15.06.2023 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 0 |
16.06 - 15.07.2023 | 4424 | 4424 | 4424 | 4424 | 4424 | 0 |
16.07 - 31.07.2023 | 4984 | 4984 | 4984 | 4984 | 4984 | 0 |
01.08 - 26.08.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
27.08 - 05.09.2023 | 5152 | 5152 | 5152 | 5152 | 5152 | 0 |
06.09 - 18.09.2023 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 0 |
19.09 - 30.09.2023 | 3864 | 3864 | 3864 | 3864 | 3864 | 0 |
01.10 - 06.11.2023 | 3080 | 3080 | 3080 | 1904 | 3080 | 0 |
07.11 - 29.12.2023 | 2352 | 2352 | 2352 | 1568 | 2352 | 0 |
30.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка 2023: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 28.04.2023 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 0 |
29.04 - 31.05.2023 | 3132 | 3132 | 3132 | 3132 | 3132 | 0 |
01.06 - 15.06.2023 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 0 |
16.06 - 15.07.2023 | 4582 | 4582 | 4582 | 4582 | 4582 | 0 |
16.07 - 31.07.2023 | 5162 | 5162 | 5162 | 5162 | 5162 | 0 |
01.08 - 26.08.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
27.08 - 05.09.2023 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 0 |
06.09 - 18.09.2023 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 0 |
19.09 - 30.09.2023 | 4002 | 4002 | 4002 | 4002 | 4002 | 0 |
01.10 - 06.11.2023 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 0 |
07.11 - 29.12.2023 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 0 |
30.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка 2023: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 28.04.2023 | 3178 | 3178 | 3178 | 2170 | 3178 | 0 |
29.04 - 31.05.2023 | 4185 | 4185 | 4185 | 4185 | 4185 | 0 |
01.06 - 15.06.2023 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 0 |
16.06 - 15.07.2023 | 6123 | 6123 | 6123 | 6123 | 6123 | 0 |
16.07 - 31.07.2023 | 6898 | 6898 | 6898 | 6898 | 6898 | 0 |
01.08 - 26.08.2023 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 0 |
27.08 - 05.09.2023 | 7130 | 7130 | 7130 | 7130 | 7130 | 0 |
06.09 - 18.09.2023 | 6975 | 6975 | 6975 | 6975 | 6975 | 0 |
19.09 - 30.09.2023 | 5348 | 5348 | 5348 | 5348 | 5348 | 0 |
01.10 - 06.11.2023 | 4263 | 4263 | 4263 | 2635 | 4263 | 0 |
07.11 - 29.12.2023 | 3255 | 3255 | 3255 | 2170 | 3255 | 0 |
30.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка 2023: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 28.04.2023 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 0 |
29.04 - 31.05.2023 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 0 |
01.06 - 15.06.2023 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 0 |
16.06 - 15.07.2023 | 4108 | 4108 | 4108 | 4108 | 4108 | 0 |
16.07 - 31.07.2023 | 4628 | 4628 | 4628 | 4628 | 4628 | 0 |
01.08 - 26.08.2023 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 0 |
27.08 - 05.09.2023 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 0 |
06.09 - 18.09.2023 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 0 |
19.09 - 30.09.2023 | 3588 | 3588 | 3588 | 3588 | 3588 | 0 |
01.10 - 06.11.2023 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 0 |
07.11 - 29.12.2023 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 0 |
30.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка 2023: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 28.04.2023 | 2788 | 2788 | 2788 | 1904 | 2788 | 0 |
29.04 - 31.05.2023 | 3672 | 3672 | 3672 | 3672 | 3672 | 0 |
01.06 - 15.06.2023 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 0 |
16.06 - 15.07.2023 | 5372 | 5372 | 5372 | 5372 | 5372 | 0 |
16.07 - 31.07.2023 | 6052 | 6052 | 6052 | 6052 | 6052 | 0 |
01.08 - 26.08.2023 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 0 |
27.08 - 05.09.2023 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256 | 0 |
06.09 - 18.09.2023 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 0 |
19.09 - 30.09.2023 | 4692 | 4692 | 4692 | 4692 | 4692 | 0 |
01.10 - 06.11.2023 | 3740 | 3740 | 3740 | 2312 | 3740 | 0 |
07.11 - 29.12.2023 | 2856 | 2856 | 2856 | 1904 | 2856 | 0 |
30.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка 2023: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 28.04.2023 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 0 |
29.04 - 31.05.2023 | 3699 | 3699 | 3699 | 3699 | 3699 | 0 |
01.06 - 15.06.2023 | 4110 | 4110 | 4110 | 4110 | 4110 | 0 |
16.06 - 15.07.2023 | 5412 | 5412 | 5412 | 5412 | 5412 | 0 |
16.07 - 31.07.2023 | 6097 | 6097 | 6097 | 6097 | 6097 | 0 |
01.08 - 26.08.2023 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 0 |
